附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省级 | 0 | 0 | ||
市级 | 7(急诊科、心内科、妇产科、重症医学科、眼科、口腔科、小儿科) | 7(急诊科、心内科、妇产科、重症医学科、眼科、口腔科、小儿科) | ||
院级 | 5(泌尿科、神经内科、肿瘤内分泌科、肾内科、普内科) | 5(泌尿科、神经内科、肿瘤内分泌科、肾内科、普内科) | ||
1.2"江淮名医"人数 | / | / | ||
1.3床医比 | 3.70:1 | 3.69:1 | ||
1.4床护比 | 2.68:1 | 2.68:1 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 269 | 275 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4335 | 4328 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 83.57 | 84.23 | |
城乡居民 | 68.43 | 67.52 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 92.58 | 92.37 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 95.65 | 95.34 | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 95.32 | 94.87 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDs) | / |
/ | ||
3.5门诊输液率(%) | 6.52 | 5.47 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | / | / | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | / | / | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 19.56 | 19.43 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | / | / |
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | / | / | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 4 | 4 | |
三级手术 | 2 | 2 | ||
四级手术 | 2 | 2 | ||
4.4病床使用率(%) | 71.65 | 54.82 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.9 | 8.1 | ||
4.6门诊人次 | 64234 | 62665 | ||
4.7出院人次 | 4265 | 4073 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.26 | 97.31 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3' |
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死(急性期)(诊断组) | I63 | 6300 | 5857 |
2 | 冠心病(诊断组) | I25.103 | 3854 | 3029 |
3 | I型/Ⅱ型糖尿病(诊断组) | E10.0-E11.9 | 4691 | 4737 |
4 | 白内障(诊断组) | H25.0-H26.9 | 4470 | 4520 |
5 | 慢性支气管炎(诊断组) | J42 | 3827 | 3852 |
6 | 腹股沟疝(诊断组) | K40 | 6004 | 5395 |
7 | 阑尾炎(诊断组) | K35/K36/K37 | 4864 | 5170 |
8 | 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) | J44 | 4440 | 5180 |
9 | 胆囊炎/胆囊结石(诊断组) | K80.0-K80.2/K80.4/K81. | 6066 | 6421 |
10 | 肺炎(诊断组) | J10.0-J18. | 2878 | 2822 |
11 | 原发性高血压(诊断组) | I10.x09 | 2452 | 5154 |
12 | 下肢静脉曲张(诊断组) | I83. | 5623 | 5061 |
13 | 痔(诊断组) | I84. | 4765 | 4833 |
14 | 前列腺增生(诊断组) | N40.x00 | 7091 | 6712 |
15 | 脑出血(急性期)(诊断组) | I61. | 10177 | 9428 |
16 | 甲状腺良性包块(诊断组) | D34.x00 | 9691 | 7835 |
17 | 颈椎病(诊断组) | M47. | 3792 | 2185 |
18 | 肛周疾病(诊断组) | K60.-K62. | 6270 | 4053 |
19 | 扁桃体腺样体肥大(诊断组) | J35.300 | 5892 | 6637 |
20 | 轻症急性胰腺炎(诊断组) | K85.001/.101/.201/.301/.800X11/.800X12/.800X014/.800X015/.800X016/.800X20/.801/.802/.803/.807/.808/.809 | 5325 | 4511 |
审核人:李文侠 填报人:林小东
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
审核人:李文侠 填报人:林小东