序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
1 | PTCA导丝 | AHW14R001S |
| 588 |
2 | PTCA扩张导管(商品名:Maverick2TM)(2325) | 15*1.5(型号38928-1515) |
| 325 |
3 | PTCA球囊扩张导管(2285) | 2.0*16(型号LPRX20016) |
| 290 |
4 | RDES II 药物涂层支架系统(雷帕霉素)(158576) | 4.0*24 | 根 | 824 |
5 | 凹凸面生物羊膜(993615) | 8mm×10mm |
| 920 |
6 | 不可吸收带线锚钉(带量104808) | 锚钉:3.5,缝线:两根2号缝线,6.6,蓝 | 个 | 1306 |
7 | 冲洗器 | 3000ml/袋 | 袋 | 34 |
8 | 充气升温装置(体表加温毯)(普耗挂网24136114) | IOB-011(截石位毯) | 张 | 198 |
9 | 充气升温装置(体表加温毯)(普耗挂网24136137) | IOB-006(身下毯) | 张 | 198 |
10 | 带袢钛板系统(154933) | 55mm | 个 | 2096 |
11 | 带锁髓内钉/封帽(35029) | 0mm |
| 10 |
12 | 带锁髓内钉/股骨伽玛防旋型髓内钉(117524)(93275) | 11mm*170mm |
| 450 |
13 | 带锁髓内钉/股骨伽玛防旋型髓内钉(国家集采93275) | 9mm*170mm | 支 | 450 |
14 | 带锁髓内钉/拉力螺钉-1(15678)(1386464) | 95mm |
| 486 |
15 | 带锁髓内钉/浅螺纹锁钉(15655) | 4.9mm*38mm |
| 300 |
16 | 导管鞘及穿刺套件(商品名:avanti+)(585) | 6F(型号504-616Z) | 根 | 79.88 |
17 | 电切内窥镜(双极细电切环)(带量1174637) | SX-15 | 支 | 1380 |
18 | 电子输注泵(带量1405169) | RJ-BF-3 | 只 | 39.8 |
19 | 动脉留置针 | 20G 1.1mm*45mm 682245 | 支 | 40.3 |
20 | 非顺应性冠状动脉球囊扩张导管(157684) | 3,5*15(A3515) | 根 | 363.9 |
21 | 非吸收性外科缝线(带量1194167) | HP01Z11-013 2# | 根 | 301 |
22 | 负压引流(吸引)接管 | A型 | 支 | 4.77 |
23 | 负压引流器 | 白色(1000ml) | 个 | 3.6 |
24 | 高分子固定绷带 | LZ-1006(6寸) |
| 72 |
25 | 骨牵引针 | 光圆型Φ 2.0 | 支 | 8 |
26 | 骨水泥(28512) | PALACOS R+G | 盒 | 517 |
27 | 骨水泥(国采29057) | Osteopal V 1*20G |
| 623 |
28 | 钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统(158583) | LPRPC4018 | 根 | 848 |
29 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统(158579) | 支架直径(mm):3.5,支架长度(mm):33 | 根 | 730 |
30 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统(商品名:Firebird2)(1700)(国家158579) | 2.5*29 | 根 | 730 |
31 | 加强型气管插管 | 7.0 | 支 | 93.6 |
32 | 胶原基骨修复材料(带量1411608) | 5*32*32mm,10cm3 | 盒 | 3340 |
33 | 金属带锁髓内钉(A型大型带锁髓内钉)(70297) | φ4.9×38mm | 枚 | 570 |
34 | 金属带锁髓内钉(股骨带锁髓内钉)(70128) | M8×10mm | 枚 | 12 |
35 | 金属带锁髓内钉(股骨近端带锁髓内钉)(1207986) | M11×16 | 个 | 12 |
36 | 金属带锁髓内钉(股骨近端带锁髓内钉)(123943) | 主钉(左) Ⅲ型 φ12×200mm | 枚 | 392 |
37 | 金属带锁髓内钉(股骨近端带锁髓内钉)(70237) | φ10×90mm | 个 | 570 |
38 | 金属带锁髓内钉(股骨近端带锁髓内钉)(70306) | φ6.3×85mm | 个 | 570 |
39 | 金属带锁髓内钉(股骨近端带锁髓内钉)(72733) | φ10×180mm | 个 | 392 |
40 | 金属带锁髓内钉(胫骨带锁髓内钉-B)(99254) | φ8×300mm | 枚 | 302 |
41 | 金属带锁髓内钉(中型带锁髓内钉-B)(70118) | φ4.5×50mm | 枚 | 570 |
42 | 金属带锁髓内钉-A型大型带锁髓内钉(70297) | φ4.9×32mm | 个 | 570 |
43 | 金属带锁髓内钉中型带锁髓内钉-B(1407694) | 横锁钉Ⅵ型Φ5.0×50mm | 个 | 570 |
44 | 金属空心接骨螺钉(48549) | 非灭菌,φ4.0×34(螺纹长度11mm) | 支 | 159 |
45 | 金属空心接骨螺钉(自攻全螺纹空心螺钉)(99112) | φ4.0×32mm | 枚 | 159 |
46 | 金属空心接骨螺钉(自攻全螺纹空心螺钉)(99142) | φ5.0×65mm | 枚 | 159 |
47 | 金属锁定接骨板钉系统/锁定锁骨S型重建钢板-1(8844) | 102×9孔 左 |
| 560 |
48 | 金属锁定接骨板钉系统/锁定锁骨钩重建钢板(国家集采8848) | 85×5孔 左 | 块 | 560 |
49 | 金属锁定接骨板钉系统/锁定锁骨钩重建钢板-1(8848) | 74×4孔 左 |
| 560 |
50 | 金属锁定接骨板钉系统/锁定自攻型螺钉 | 3.5×16 |
| 82 |
51 | 金属锁定接骨板钉系统-接骨板(国采)/锁定锁骨S型重建钢板 | 102×9孔 左 | 块 | 560 |
52 | 金属锁定接骨板系统(6862) | 11孔 | 个 | 555 |
53 | 金属锁定接骨板系统(70282) | φ6.5×90mm | 个 | 159 |
54 | 金属锁定接骨板系统(自攻型规则螺纹锥型锁定钉II型)(70186) | φ5.0×40mm | 个 | 82 |
55 | 金属锁定接骨板系统-2.0髁锁定板(纯钛)(138178) | 7孔 | 块 | 1101 |
56 | 金属锁定接骨板系统-大型近端锁定板(6862) | 5孔 | 个 | 555 |
57 | 金属锁定接骨板系统-腓骨远端外侧锁定板(94707) | 5孔 R |
| 1102 |
58 | 金属锁定接骨板系统-锁定接骨板(138138) | 肱骨锁定限制加压接骨板-10孔 | 块 | 1124 |
59 | 金属锁定接骨板系统-锁定接骨板(138142) | 1/3管型锁定接骨板-Ⅰ-10孔 | 块 | 1111 |
60 | 金属锁定接骨板系统-锁定接骨板(138161) | 3.5重建锁定加压接骨板-9孔 | 块 | 1111 |
61 | 金属锁定接骨板系统-锁定接骨板(138161) | 3.5重建锁定加压接骨板(纯钛)-6孔 |
| 1111 |
62 | 金属锁定接骨板系统-锁定接骨板(138178) | 2.0髁锁定板-5孔 | 块 | 1101 |
63 | 金属锁定接骨板系统-锁定接骨板(138301) | 股骨远端锁定髁钢板-12孔右 | 块 | 1150 |
64 | 金属锁定接骨板系统-锁定接骨板(138311) | 胫骨远端内侧锁定板Ⅳ型-12孔右 | 块 | 1182 |
65 | 金属锁定接骨板系统-锁定接骨板(138334) | 胫骨近端内侧锁定板Ⅱ型-6孔右 | 块 | 1182 |
66 | 金属锁定接骨板系统-锁定接骨板(138337) | 胫骨近端后内侧锁定板Ⅱ型-5孔 | 块 | 1182 |
67 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(138357) | 直径:2.0mm×钉长:10mm | 枚 | 20 |
68 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(138357) | 直径:2.0mm×钉长:8mm | 枚 | 20 |
69 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(138359) | 直径:2.4mm×钉长:16mm | 枚 | 20 |
70 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(138362) | 直径:3.5mm×钉长:50mm | 支 | 20 |
71 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(138362) | 直径:3.5mm×钉长:14mm | 枚 | 20 |
72 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(138364) | 直径:5.0mm×钉长:40mm | 支 | 20 |
73 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(138364) | 直径:5.0mm×钉长:26mm | 枚 | 20 |
74 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(带量138359) | 直径:2.4mm×钉长:14mm | 枚 | 20 |
75 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(带量138362) | 直径:3.5mm×钉长:18mm | 枚 | 20 |
76 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(流水号138364) | 5.0*60 | 个 | 20 |
77 | 金属锁定接骨板系统-锁定螺钉(流水号138364) | 5.0*26 | 个 | 20 |
78 | 金属锁定接骨板系统-锁骨远端锁定板(国家集采138298) | 5孔 右 | 个 | 1020.76 |
79 | 聚醚醚酮颅骨内固定板(217389) | 18*0.8mm(灭菌) | 片 | 786.3 |
80 | 可吸收结扎夹(带量122678) | J16 | 包 | 264 |
81 | 可吸收结扎夹(带量122680) | J20 | 包 | 264 |
82 | 可吸收性缝线 | VCP771D 4-0 |
| 318.4 |
83 | 可吸收性外科缝线 | 0# 圆针 | 包 | 18.9 |
84 | 可吸收止血结扎夹(带量41650) | K12 | 枚 | 131.9 |
85 | 可吸收止血膜(112700) | 5cm×1.5cm | 盒 | 238.59 |
86 | 空心接骨螺钉(非锁定 Ⅱ型全螺纹无头加压螺钉)(99285) | φ5.2×65mm | 枚 | 159 |
87 | 肋骨接骨板(1459064) | 45*19 | 个 | 978 |
88 | 颅骨固定系统(1356398) | C10K12G19H2 | 片 | 32028.75 |
89 | 颅骨螺钉(1058124) | 2.0*5mm(灭菌) | 枚 | 125.36 |
90 | 尼龙缝合线 | 1406 10-0 | 根 | 108 |
91 | 泡沫敷料 | 自粘型17.5cm*17.5cm |
| 69 |
92 | 气管切开插管套件(1024723) | SCW-TRTP2 | 套 | 729.6 |
93 | 器械耗损费(口腔查治) |
| 次 | 4.5 |
94 | 腔镜关节头直线型切割吻合器及一次性钉仓(993525) | ECR60B | 个 | 207 |
95 | 腔镜关节头直线型切割吻合器及一次性钉仓(993532) | EC60M | 把 | 530 |
96 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋(46472) | 简装10mm |
| 419.22 |
97 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋(46472)(1182300) | 简装5mm | 套 | 419.22 |
98 | 亲水涂层导丝(106199) | 直径:0.035",导丝弯形:A,导丝长度:150cm,导丝柔软度:标准 | 根 | 86 |
99 | 亲水涂层导丝(流水号106199) | 0.035*150普通 |
| 86 |
100 | 人工晶状体(112001) | AQBHL | 枚 | 997 |
101 | 人工髋关节假体-股骨柄(139687) | 12E# | 个 | 2600 |
102 | 人工髋关节假体-球头(139681) | 24+0 | 个 | 1606 |
103 | 人工髋关节假体-双动金属杯(139684) | 43# | 个 | 2293 |
104 | 疝修补补片(31353) | FA0611 6*11cm | 片 | 400 |
105 | 疝修补补片(带量31441) | FB0613 6*13cm | 片 | 500 |
106 | 生物可吸收复合止血膜(122742) | 3×10×0.2cm | 盒 | 1634.39 |
107 | 水胶体敷料 | 普通型10cm*10cm |
| 44 |
108 | 锁定螺钉-1(138359) | 直径:2.4mm×钉长:18mm | 枚 | 20 |
109 | 锁定螺钉-2(138362) | 直径:3.5mm×钉长:16mm | 枚 | 20 |
110 | 外科手术引流导管套装(105696) | SY-Fr22-C-100ml-400ml | 套 | 234 |
111 | 无菌骨牵引针(45059) | 2.0*230 | 个 | 1258 |
112 | 无菌骨牵引针(流水号45059) | 1.5*200mm |
| 1258 |
113 | 无张力疝修补装置(带量204573) | 椭圆形0403/180*140mm | 片 | 980 |
114 | 消融电极(多功能手术解剖器)(125020) | KH-A5精细针型(0.3mm直针) | 盒 | 1703 |
115 | 血管内造影导管(桡管)(422) | RH+5TIG110M | 根 | 89.5 |
116 | 眼科手术刀 | MST15 | 把 | 108 |
117 | 一次性肛肠吻合器 | YGH-32 | 把 | 2144 |
118 | 一次性肛肠吻合器(1164260) | PAH32 | 把 | 1760 |
119 | 一次性结扎夹(省采153793) | kJ一JZJ06XL | 枚 | 43.9 |
120 | 一次性结扎夹(省采153801) | kJ一JZJ06L | 枚 | 43.9 |
121 | 一次性结扎夹(省采153809) | kJ—JZJ06ML | 枚 | 43.9 |
122 | 一次性射频等离子手术电极(刀头)(带量73475) | 电极前端外径:3.7mm×角度:50°;电极杆长度:136mm;GX06 | 个 | 3156 |
123 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻式 | 支 | 1.8 |
124 | 一次性使用避光输液器 | 进气式B3-15um0.55*18RWLB | 支 | 9.4 |
125 | 一次性使用非血管腔道导丝(2553) | 204-0.032 |
| 720 |
126 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | WC10M |
| 375.7 |
127 | 一次性使用肛肠吻合器(92167) | KYGZA-32 |
| 2720 |
128 | 一次性使用高频电刀笔 | YLDB-03-38 | 支 | 30 |
129 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管(106067) | 2.5mm*15mm | 根 | 243 |
130 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管(106077) | 3.0mm*15mm | 根 | 243 |
131 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管(106086) | 3.5mm*12mm | 根 | 243 |
132 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管(106097) | 4.0mm*15mm | 根 | 243 |
133 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管(40393) | 2.0*20 | 根 | 243 |
134 | 一次性使用活组织取样钳(住院) | SD-01-H2316J-N | 把 | 18 |
135 | 一次性使用静脉留置针 | 26G×16mm/Y-S |
| 13.5 |
136 | 一次性使用静脉留置针(普通型) | 22G*25mm/Y-G |
| 6.5 |
137 | 一次性使用静脉留置针(正压型) | 24G×19mm/Y-S |
| 13.5 |
138 | 一次性使用静脉留置针(正压型) | 26G×16mm/Y-S | 支 | 13.5 |
139 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | AS-E/S |
| 54 |
140 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 呼吸管路1.8m成人双杯HGC-1.8 |
| 54.4 |
141 | 一次性使用麻醉机呼吸机回路管 | A型(成人型) | 根 | 40.5 |
142 | 一次性使用麻醉面罩 | M3 | 个 | 25.2 |
143 | 一次性使用麻醉气路过滤器 | Q-I |
| 31.5 |
144 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | C503-01 |
| 72 |
145 | 一次性使用刨削刀头(189697) | 外径φ2.0mm-φ4.2mm;工作长度90mm-180mm | 个 | 3277.5 |
146 | 一次性使用气管插管 | QGCG-7.0A | 支 | 22.4 |
147 | 一次性使用气流雾化器 | A型面罩式(中号儿童) |
| 18 |
148 | 一次性使用体外引流导管套装(191444) | TZ-200-Y 12F 600 | 套 | 420 |
149 | 一次性使用体外引流导管套装(191444) | TZ-200-Y 18F 600 | 套 | 420 |
150 | 一次性使用无菌输尿管导尿支架管(3522) | 201-02-06单根 | 套 | 216 |
151 | 一次性使用雾化器(普耗带量99773) | 面罩式成人10cc | 支 | 4.85 |
152 | 一次性使用吸氧管(普耗带量99758) | 鼻氧管型含湿化液JK.BYGS1.A.Y(大号双鼻I) | 瓶 | 7.5 |
153 | 一次性使用吸氧管(普耗带量99772) | III-250mL-成人双孔 | 套 | 7.5 |
154 | 一次性使用压力传感器(38808) | DBPT-0103D | 个 | 144 |
155 | 一次性使用医用喉罩(普耗带量120909) | 双腔引流I型3.0# | 支 | 76 |
156 | 一次性使用医用脉冲冲洗器(45060) | AND-Ⅰ |
| 836.8 |
157 | 一次性使用引流导管及附件(275) | DC-1420(14F) | 套 | 660 |
158 | 一次性使用有创压力传感器(4198) | PT-01 |
| 228 |
159 | 一次性使用有创压力传感器(4207) | PT-01 |
| 228 |
160 | 一次性使用造影导丝 | 0.035 |
| 55 |
161 | 一次性使用造影导丝(658) | 0.035*150cm弯头 | 根 | 55 |
162 | 一次性使用直线型吻合器及组件(46696) | FYH-60-1-4 |
| 1180 |
163 | 一次性使用中心静脉导管包 | MMCVCBY2-70-20 |
| 223 |
164 | 一次性使用中心静脉导管包(27343) | MMCVCBY2-70-20 | 套 | 56.76 |
165 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管(3190) | CVB-18F | 支 | 380.8 |
166 | 一体式吸氧管(普耗带量99769) | II1-W1 | 套 | 7.35 |
167 | 医用高分子夹板、腰背心固定板(48509) | 505mm*575mm |
| 1530 |
168 | 医用胶(38362) | 1.5ml/支腔镜型 | 支 | 320 |
169 | 医用透明质酸钠凝胶(眼科粘弹剂)(12005)(73073) | 1ml | 支 | 38 |
170 | 藻酸盐敷料 | 非自粘型2.5cm*30cm |
| 46 |
171 | 造影导管(106192) | 11510010 | 根 | 68.5 |
172 | 造影导管(106192) | 11610002 | 根 | 68.5 |
173 | 造影导管(商品名:infiniti)(1067) | 6F(型号534-620T) |
| 91.58 |
174 | 指引导管(商品名:launcher)(1218) | 6F(型号LA6EBU35) | 根 | 547 |
175 | 指引导管Launcher Guiding Catheter(1218) | 6F(型号LA6JR40) | 根 | 547 |
176 | 注射笔用针 | 0.23mm*4mm*7支 | 盒 | 14.85 |
177 | 椎体成形工具包-保护套管(国采45057) | ZT-Ⅱ,φ4.2×130(普通) | 个 | 50 |
178 | 椎体成形工具包-骨水泥填充器(国采45050) | ZT-III,φ3.5×200(平口) | 个 | 50 |
179 | 椎体成形工具包-扩张套管(国采45056) | ZT-Ⅱ,φ3.0×155 |
| 50 |
180 | 椎体成形工具包-引导丝(国采45053) | ZT-Ⅱ,φ1.5×270 | 个 | 10 |
181 | 椎体成形工具包-组合式探针套管(国采45055) | ZT-I,φ3.0×120(三角刃) | 个 | 50 |
182 | 椎体成形工具包-钻头(扩张锥钻)(国采45058) | ZT-Ⅱ,φ3.5×230 |
| 30 |
183 | 椎体扩张球囊导管(国采45054) | QN-I 10 |
| 250 |
184 | 椎体扩张球囊导管(国采45054) | QN-I 15 | 个 | 250 |
185 | 自固化磷酸钙人工骨(带量70829) | RB-ZS-76G粉末3.8g*2,固化液(1.0-2.5ml)*2 | 盒 | 3750 |