医疗服务项目收费许可及价格公示 | ||||
序号 | 医疗服务项目收费许可名称 | 单位 | 单价 | 省物价收费许可编码 |
1 | 单次多层螺旋CT平扫 | 每部位 | 162.00 | 210300001c |
2 | 单次多层螺旋CT增强 | 每部位 | 178.20 | 210300002c |
3 | X线计算机体层CT成象后处理 | 部位 | 259.20 | 210300004 |
4 | 磁共振平扫 | 部位 | 315.90 | 210200001 |
5 | 磁共振水成象(MRCP/MRM/MRU) | 部位 | 356.40 | 210200006 |
6 | 疑难病理会诊--病理医师主持的专家组会诊 | 次 | 270.00 | 270800007 |
7 | 拉网细胞学检查与诊断 | 例 | 40.00 | 270200002 |
8 | 液基薄层细胞制片术(含图文报告) | 次 | 135.00 | 270800004 |
9 | 截肢标本病理检查与诊断--2个蜡块 | 每肢(指趾) | 9.00 | 270300006 |
10 | 骨髓组织活检检查与诊断--2个蜡块 | 例 | 90.00 | 270300004 |
11 | HC2HPV/人乳头瘤病毒核酸检测 | 次 | 306.00 | 250403066 |
12 | 甲基转移酶检查 | 份 | 540.00 | 270800009 |
13 | 显微摄影术 | 视野 | 40.50 | 270800006 |
14 | 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 40.00 | 270200004 |
15 | 扫描电镜检查与诊断 | 标本 | 288.00 | 270600003 |
16 | 免疫荧光染色诊断 | 标本(染色) | 72.00 | 270500003 |
17 | 细胞学计数 | 例 | 30.00 | 270200005 |
18 | 穿刺组织活检检查与诊断--2个蜡块 | 例 | 117.00 | 270300001 |
19 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 100.00 | 270200003 |
20 | 病理体视学检查与图象分析 | 次 | 90.00 | 270800001 |
21 | 病理检查(手术标本检查与诊断) | 次 | 144.00 | 270300005 |
22 | 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 270.00 | 270400001 |
23 | 体液细胞学检查与诊断--标本包埋 | 例 | 60.00 | 270200001 |
24 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 216.00 | 270400002 |
25 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 标本(染色) | 90.00 | 270500001 |
26 | 颌骨样本及牙体牙周样本--2个蜡块 | 例 | 117.00 | 270300009 |
27 | 内镜组织活检检查与诊断--2个蜡块 | 例 | 117.00 | 270300002 |
28 | 病理大体标本摄影 | 标本 | 45.00 | 270800005 |
29 | 免疫组织化学染色诊断 | 标本(染色) | 90.00 | BEBA0001 |
30 | 普通透射电镜检查与诊断 | 标本 | 315.00 | 270600001 |
31 | 局部切除活检检查与诊断--2个蜡块 | 部位 | 117.00 | 270300003 |
32 | 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 50.00 | 270200001 |
33 | 免疫电镜检查与诊断 | 标本 | 315.00 | 270600002 |
34 | 原位杂交技术 | 项 | 270.00 | 270700001 |
35 | 全器官大切片与诊断 | 例 | 252.00 | 270300010 |
36 | 手术标本检查与诊断--2个蜡块 | 例 | 144.00 | 270300005 |
37 | 特种协议体检--超声波检查 | 次 | 65.00 | 220201002 |
38 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 16.20 | 220203005 |
39 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 81.00 | 220301002 |
40 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 81.00 | 220301001 |
41 | 彩色多普勒超声检查--第二个部位起减半 | 次 | 40.50 | 220301002 |
42 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 121.50 | 220302003 |
43 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 24.30 | 220302012 |
44 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 97.20 | 220302006 |
45 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 121.50 | 220600004 |
46 | 动态脑电图 | 次 | 225.00 | 310100004 |
47 | 特殊脑电图 | 次 | 63.00 | 310100002 |
48 | 动态心电图 | 162.00 | 310701003 | |
49 | 动态血压监测 | 次 | 162.00 | 310701021 |
50 | 胎儿心电图 | 次 | 18.00 | 311201025 |
51 | 心电向量图 | 次 | 27.00 | 310701012 |
52 | 十二通道常规心电图检查 | 次 | 32.40 | FKA03703 |
53 | 心电图药物负荷试验 | 次 | 72.00 | 310701011 |
54 | 常规心电图检查--单通道 | 次 | 19.80 | 310701001 |
55 | 胆道造影(口服法) | 次 | 45.00 | 210103020 |
56 | X光普通透视 | 部位 | 4.50 | 210101001 |
57 | 电透费 | 部位 | 9.00 | 210101 |
58 | 食管钡餐透视 | 次 | 13.50 | 210101002 |
59 | 泪道造影 | 单侧 | 45.00 | 210103006 |
60 | 咬合激光片 | 张 | 20.25 | 210102 |
61 | 数字化摄影(DR) | 次 | 54.00 | 210102015a |
62 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 63.00 | 210103025 |
63 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 45.00 | 210103026 |
64 | T管造影 | 次 | 72.00 | 210103024 |
65 | 静脉胆道造影 | 次 | 72.00 | 210103021 |
66 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 63.00 | 210103027 |
67 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 72.00 | 210103018 |
68 | 四肢关节造影 | 每关节 | 72.00 | 210103035 |
69 | 子宫造影 | 次 | 54.00 | 210103031 |
70 | 胃肠排空试验(造影) | 次 | 45.00 | 210103015 |
71 | 膀胱造影 | 次 | 45.00 | 210103028 |
72 | 窦道及瘘道造影 | 次 | 63.00 | 210103034 |
73 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 72.00 | 210103032 |
74 | 大肠造影(钡灌肠) | 次 | 72.00 | 210103018 |
75 | 食道造影 | 次 | 45.00 | 210103013 |
76 | 上消化道造影 | 次 | 54.00 | 210103014 |
77 | 电子小肠镜检查 | 次 | 180.00 | 310903004 |
78 | 电子结肠镜检查 | 次 | 270.00 | 310903005 |
79 | 经肠镜息肉治疗 | 每息肉 | 216.00 | 310903010a |
80 | 经肠镜异物治疗 | 每异物 | 216.00 | 310903010b |
81 | 经肠镜止血治疗 | 每出血点 | 216.00 | 310903010c |
82 | 电子乙状结肠镜检查 | 次 | 180.00 | 310903006 |
83 | 内窥镜(膀胱镜) | 次 | 108.00 | 311000034 |
84 | 小肠镜检查 | 次 | 108.00 | 310903004 |
85 | 内窥镜(电子胃镜) | 次 | 180.00 | 310902005 |
86 | 电子胃镜 | 次 | 180.00 | 310902005 |
87 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 次 | 3,037.50 | 320600007 |
88 | 冠状血管内多普勒血流测量术 | 次 | 3,037.50 | 320500008 |
89 | 冠脉血管内窥镜检查术 | 次 | 1,822.50 | 320500010 |
90 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT)--扩张多支血管 | 次 | 4,374.00 | 320500003 |
91 | 经皮穿刺脑血管腔内支架植入术 | 次 | 3,402.00 | 320600004 |
92 | 脑及颅面血管畸形栓塞术 | 次 | 2,430.00 | 320600009 |
93 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 次 | 3,037.50 | 320600002 |
94 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 次 | 3,402.00 | 320600008 |
95 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 3,402.00 | 320600011 |
96 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 1,944.00 | 320600006 |
97 | 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 | 次 | 3,402.00 | 320200011 |
98 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 次 | 2,430.00 | 320600005 |
99 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 2,187.00 | 320600010 |
100 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 2,430.00 | 320600003 |
101 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 2,430.00 | 320600001 |
102 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 次 | 2,916.00 | 320500015 |
103 | 经皮冠状动脉内溶栓术 | 次 | 2,673.00 | 320500011 |
104 | 冠状动脉内超声溶栓术 | 次 | 2,430.00 | 320500013 |
105 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 3,159.00 | 320500016 |
106 | 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 次 | 2,430.00 | 320300001 |
107 | 经皮静脉内超声血栓消融术 | 次 | 2,430.00 | 320100009 |
108 | 冠脉内局部放射治疗术 | 次 | 1,822.50 | 320500014 |
109 | 经皮激光心肌血管重建术(PMR) | 次 | 2,430.00 | 320500012 |
110 | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 次 | 3,037.50 | 320500007 |
111 | 高速冠状动脉内膜旋磨术(一支冠脉血管) | 次 | 3,645.00 | 320500005 |
112 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)--扩张多支血管 | 次 | 2,916.00 | 320500002 |
113 | 食管腔内镜(透视)下置入术 | 次 | 648.00 | 310901006a/b |
114 | 食管腔内支架置入术 | 次 | 648.00 | 310901006 |
115 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 次 | 2,430.00 | 320500002 |
116 | 冠状动脉造影术 | 次 | 1,458.00 | 320500001 |
117 | 经皮心内膜心肌活检术 | 次 | 850.50 | 320400002 |
118 | 经皮肺动脉瓣球囊成形术 | 每瓣膜 | 2,430.00 | 320400001d |
119 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 648.00 | 420000003 |
120 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 次 | 324.00 | 420000009 |
121 | 经皮静脉内滤网置入术 | 次 | 1,822.50 | 320100003 |
122 | 定向冠脉内膜旋切术(一支冠脉血管) | 次 | 3,402.00 | 320500006 |
123 | 经皮静脉球囊扩张术 | 次 | 2,430.00 | 320100004 |
124 | 经皮动脉斑块旋切术 | 次 | 2,430.00 | 320200005 |
125 | 经皮选择性动脉造影术 | 次 | 1,458.00 | 320200002 |
126 | 经皮动脉支架置入术 | 次 | 3,037.50 | 320200010 |
127 | 经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 次 | 2,187.00 | 320200013 |
128 | 肾动脉支架置入术 | 次 | 3,037.50 | 320200010c |
129 | 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 次 | 3,402.00 | 320200012 |
130 | 颈动脉支架置入术 | 次 | 3,037.50 | 320200010b |
131 | 肢体动脉支架置入术 | 次 | 3,037.50 | 320200010a |
132 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 次 | 2,430.00 | 320200009 |
133 | 经皮动脉栓塞术 | 次 | 2,430.00 | 320200007 |
134 | 经皮动脉闭塞激光再通术 | 次 | 2,430.00 | 320200006 |
135 | 经皮超选择性动脉造影术 | 次 | 1,822.50 | 320200003 |
136 | 经颈内静脉、肝内门腔静脉分流术(TIPS) | 次 | 2,673.00 | 320300003 |
137 | 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 次 | 3,037.50 | 320200001 |
138 | 经皮静脉内溶栓术 | 次 | 1,822.50 | 320100008 |
139 | 经皮静脉内旋切术 | 次 | 2,308.50 | 320100007 |
140 | 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 | 次 | 3,037.50 | 320100006 |
141 | 经皮静脉内支架置入术 | 次 | 3,037.50 | 320100005 |
142 | 经皮静脉内滤网取出术 | 次 | 1,822.50 | 320100003a |
143 | 经皮静脉内激光成形术 | 次 | 2,430.00 | 320100002 |
144 | 经皮瓣膜球囊成形-房间膈穿刺术 | 每瓣膜 | 2,430.00 | 320400001e |
145 | 椎间盘微创消融术-经皮穿刺颈(腰)椎间盘注射溶解术 | 次 | 2,531.70 | 331501058 |
146 | 经皮激光腰椎间盘摘除术 | 次 | 1,772.10 | 331501039 |
147 | 经皮椎间盘吸引术 | 次 | 1,519.20 | 331501035 |
148 | 经皮瓣膜球囊成形术 | 每瓣膜 | 2,430.00 | 320400001 |
149 | 经皮三尖瓣瓣膜球囊成形术 | 每瓣膜 | 2,430.00 | 320400001b |
150 | 经皮主动脉瓣瓣膜球囊成形术 | 每瓣膜 | 2,430.00 | 320400001c |
151 | 经皮二尖瓣瓣膜球囊成形术 | 每瓣膜 | 2,430.00 | 320400001a |
152 | 经皮选择性静脉造影术 | 次 | 972.00 | 320100001 |
153 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 720.00 | 210102017 |
154 | 冠状动脉造影术+左心室造影 | 次 | 1,701.00 | 320500001a |
155 | 先心病介入治疗 | 次 | 2,673.00 | 320400003 |
156 | 经颈静脉长期透析管植入术 | 次 | 400.95 | 320100011 |
157 | 经皮肝穿胆道引流术(PTCD) | 次 | 324.00 | 310905010 |
158 | 肝动脉插管灌注术 | 次 | 1,822.50 | 320300002 |
159 | 经皮选择性动脉置管术 | 次 | 1,458.00 | 320200004 |
160 | 经皮选择性动脉置管术(各种药物治疗栓塞)/热灌注 | 次 | 1,458.00 | 320200004 |
161 | 食管腔内支架取出 | 次 | 648.00 | 310901006c |
162 | 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) | 次 | 3,645.00 | 320500004 |
163 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 次 | 3,645.00 | 320500003 |
164 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 45.00 | 330100010 |
165 | 颈丛神经阻滞麻醉 | 2小时 | 135.00 | 330100002 |
166 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 135.00 | 330100002 |
167 | 臂丛(星状)神经阻滞麻醉 | 2小时 | 135.00 | 330100002 |
168 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 270.00 | 330100003 |
169 | 控制性降压 | 次 | 45.00 | 330100016 |
170 | 硬膜外麻醉 | 2小时 | 270.00 | 330100003 |
171 | 术后镇痛 | 次 | 90.00 | 330100008 |
172 | 硬膜外皮下隧道置管镇痛术 | 次 | 408.00 | 330100019 |
173 | 全身麻醉 | 2小时 | 540.00 | 330100005 |
174 | 椎管内(蛛网膜下腔)麻醉--单次 | 2小时 | 270.00 | 330100003 |
175 | 门诊口腔神经阻滞麻醉 | 小时 | 45.00 | 330100002a |
176 | 门诊口腔局部浸润麻醉 | 次 | 9.00 | 330100001a |
177 | 表面麻醉 | 次 | 4.50 | 330100001 |
178 | 支气管内麻醉 | 2小时 | 630.00 | 330100007 |
179 | 基础麻醉 | 次 | 36.00 | 330100004 |
180 | 局部浸润麻醉 | 次 | 27.00 | 330100001 |
181 | 全身麻醉 | 2小时 | 540.00 | 330100005 |
182 | 椎管内(腰麻硬膜外联合阻滞)麻醉 | 2h | 270.00 | 330100003 |
183 | 麻醉中监测 | 小时 | 18.00 | 330100015 |
184 | 麻醉苏醒监护 | 小时 | 18.00 | 330100015 |
185 | 麻醉中监测 | 小时 | 18.00 | 330100015 |
186 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 364.50 | 331305013 |
187 | 精索扭转复位术 | 次 | 218.70 | 331203007 |
188 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 704.70 | 331305005 |
189 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 927.90 | 331304007 |
190 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 607.50 | 331202007 |
191 | X线导引下的肠道支架植入术 | 次 | 1,080.00 | 310901008a |
192 | 膝关节陈旧性后十字韧带重建术 | 次 | 2,362.50 | 331506013 |
193 | 耻骨上前列腺切除术 | 次 | 979.20 | 331201002 |
194 | 尿道阴道瘘修补术 | 次 | 1,181.70 | 331104014 |
195 | 尿道切开取石术 | 次 | 546.75 | 331104005a |
196 | 臂丛神经损伤神经探查松解术 | 次 | 2,531.70 | 331502002 |
197 | 周围神经嵌压松解术 | 次 | 1,350.00 | 331502009 |
198 | 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 1,552.50 | 331400013 |
199 | 乳腺癌根治术 | 单侧 | 2,025.00 | 331601005 |
200 | 副乳切除术 | 单侧 | 425.25 | 331601003 |
201 | 膀胱阴道瘘修补术 | 次 | 1,097.10 | 331103019 |
202 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 546.75 | 331103016 |
203 | 膀胱瘘管切除术 | 次 | 759.60 | 331103015 |
204 | 膀胱切开取石术 | 次 | 461.70 | 331103001 |
205 | 颈椎体次全切除植骨融合术 | 每节椎骨 | 2,109.60 | 331501021 |
206 | 肾盂输尿管成形术(单侧) | 次 | 1,265.40 | 331102005 |
207 | 肾切开取石术 | 次 | 1,181.70 | 331101016 |
208 | 骨内固定植入物取出术 | 单颌 | 243.00 | 330608019 |
209 | 肾切除术 | 次 | 1,434.60 | 331101008 |
210 | 肾破裂修补术 | 次 | 1,434.60 | 331101001 |
211 | 髁状突骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 844.20 | 330608008 |
212 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 789.70 | 331008009 |
213 | 会阴疝修补术 | 次 | 789.70 | 331008006 |
214 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 607.50 | 331008003 |
215 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 729.00 | 331008002 |
216 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 1%体表面 | 202.50 | 331603025 |
217 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 303.70 | 331004009 |
218 | 结肠癌根治术 | 次 | 1,654.20 | 331003020 |
219 | 肠瘘切除术 | 次 | 1,093.50 | 331003012 |
220 | 肠切除术 | 次 | 668.20 | 331003007 |
221 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 972.00 | 331505006 |
222 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1,451.70 | 330406010 |
223 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 972.00 | 331505010 |
224 | 颅内多发血肿清除术(同一部位) | 次 | 1,458.00 | 330201014 |
225 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 | 1,687.50 | 330201013 |
226 | 甲状腺全切除术 | 单侧 | 1,350.00 | 330300010 |
227 | 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 1,012.50 | 330300008 |
228 | 经乳突脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 927.90 | 330503018 |
229 | 颅内硬膜外脓肿切开引流术 | 次 | 1,097.10 | 330201004a |
230 | 鼻部分缺损修复术 | 次 | 789.70 | 330601003 |
231 | 部分断耳再植术 | 次 | 927.90 | 330501015 |
232 | 睾丸固定术 | 单侧 | 461.70 | 331202010 |
233 | 双行睫矫正术 | 单侧 | 303.70 | 330401014 |
234 | 睑缘粘连术 | 次 | 243.00 | 330401018 |
235 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 145.80 | 330402001 |
236 | 前臂神经探查吻合术 | 次 | 1,265.40 | 331521036 |
237 | 膈肌修补术 | 次 | 1,772.10 | 330703028 |
238 | 鼻前庭囊肿切除术 | 次 | 486.00 | 330601011 |
239 | 泪小管吻合术 | 次 | 546.75 | 330402003 |
240 | 冻伤截肢术 | 每个肢体 | 1,772.10 | 331603006a |
241 | 踝关节结核病灶清除 + 关节融合术 | 次 | 1,265.40 | 331492005 |
242 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 486.00 | 330409005 |
243 | 尺桡骨肿瘤切除及骨重建术 | 次 | 1,181.70 | 331503004 |
244 | 高血压脑出血碎吸术 | 次 | 1,687.50 | 330201013 |
245 | 甲状腺瘤摘除术 | 单侧 | 1,012.50 | 330300008a |
246 | 腘窝囊肿切除术--单侧 | 单侧 | 486.00 | 331506022 |
247 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 次 | 425.25 | 330701001 |
248 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 2,025.00 | 331505032 |
249 | 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术 | 次 | 1,602.90 | 331505031 |
250 | 子宫悬吊术 | 次 | 1,097.10 | 331303022a |
251 | 环杓关节间接拨动术 | 次 | 243.00 | 330701032 |
252 | 手部瘢痕挛缩整形术 | 部位 | 1,687.50 | 331519011 |
253 | 多指切除术 | 次 | 364.50 | 331519008 |
254 | 鳃裂瘘切除术 | 次 | 641.70 | 330605031a |
255 | 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术 | 次 | 2,194.20 | 331501042 |
256 | 肠扭转、肠套叠复位术 | 次 | 970.20 | 331003006 |
257 | 月骨摘除术 | 次 | 607.50 | 331518005 |
258 | 十二指肠憩室切除术 | 次 | 1,519.20 | 331003001 |
259 | 上颌窦鼻内开窗术 | 次 | 340.20 | 330602001 |
260 | 肺叶切除术 | 次 | 2,531.70 | 330702006 |
261 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 1,012.50 | 331002011 |
262 | 胃扭转复位术 | 次 | 1,012.50 | 331002010 |
263 | 胃肠造瘘术 | 次 | 1,097.10 | 331002009 |
264 | 胃癌姑息切除术 | 次 | 1,519.20 | 331002007 |
265 | 体表淋巴结摘除术 | 每部位 | 60.75 | 330900002 |
266 | 近端胃大部切除术 | 次 | 2,277.90 | 331002003 |
267 | 带蒂肌皮瓣切取移植术 | 次 | 1,097.10 | 331604030 |
268 | 远端胃大部切除术 | 次 | 2,025.00 | 331002004 |
269 | 人工全肩关节置换术--再置换 | 次 | 3,038.00 | 331507001a |
270 | 贲门癌扩大根治术 | 次 | 4,219.20 | 331001023 |
271 | 食管癌根治术 | 次 | 2,784.60 | 331001011 |
272 | 脾修补术 | 次 | 1,147.50 | 330900017 |
273 | 精囊肿物切除术 | 次 | 927.90 | 331201009 |
274 | 睑退缩矫正术 | 次 | 844.20 | 330401006 |
275 | 先天性食管裂孔疝修补术 | 次 | 2,531.70 | 330703033 |
276 | 先天性膈疝修补术 | 次 | 1,519.20 | 330703032 |
277 | 完全断耳再植术 | 次 | 1,485.00 | 330501014 |
278 | 颌骨骨折颌间固定术 | 单颌 | 364.50 | 330608005 |
279 | 鼻窦异物取出术 | 次 | 546.75 | 330602004 |
280 | 经直达喉镜喉肿物活检术 | 次 | 425.25 | 330701001 |
281 | 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 641.70 | 330605018 |
282 | 腮腺全切除术 | 次 | 1,181.70 | 330605028 |
283 | 腮腺浅叶肿物切除术 | 次 | 927.90 | 330605027 |
284 | 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 次 | 675.00 | 330605026 |
285 | 上颌骨陈旧性骨折整复术 | 单颌 | 927.90 | 330608027 |
286 | 下颌骨缺损植骨修复术 | 单颌 | 1,012.50 | 330608020 |
287 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术 | 单颌 | 1,012.50 | 330608013 |
288 | 人工股骨头置换术 | 次 | 2,025.00 | 331507005 |
289 | 神经吻合术 | 次 | 2,025.00 | 331502005 |
290 | 输尿管开口囊肿切除术 | 次 | 844.20 | 331102010 |
291 | 大腿截肢术 | 次 | 1,519.20 | 331513006 |
292 | 残端修整术 | 次 | 1,012.50 | 331513003 |
293 | 半月板切除术 | 次 | 1,856.70 | 331506019 |
294 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 2,194.20 | 331506001 |
295 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 789.70 | 331505037 |
296 | 内/外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,032.70 | 331505022 |
297 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 2,109.60 | 331505020 |
298 | 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2,194.20 | 331505024 |
299 | 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 675.00 | 330606028 |
300 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 182.25 | 331305012 |
301 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 972.00 | 331505001 |
302 | 颌面颈部深部肿物探查术 | 次 | 425.25 | 330605033 |
303 | 鳃裂囊肿切除术 | 次 | 641.70 | 330605031 |
304 | 椎管扩大减压术 | 每节椎板 | 1,602.90 | 331501036 |
305 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 243.00 | 331304002 |
306 | 阴道横、纵隔切开术 | 次 | 486.00 | 331304005 |
307 | 掌指结核病灶清除术 | 次 | 607.50 | 331518002 |
308 | 食管裂孔疝修补术 | 次 | 2,531.70 | 330703034 |
309 | 鼻腔泪囊吻合术--经鼻内镜 | 次 | 586.00 | 330402007 |
310 | 阑尾切除术(单纯性) | 次 | 486.00 | 331003022 |
311 | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 911.25 | 331003017 |
312 | 肝损伤清创修补术(特殊修补--伤及大血管/胆管和多破口) | 次 | 1,282.70 | 331005001 |
313 | 胆总管探查T管引流术 | 次 | 1,316.70 | 331006011 |
314 | 耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 607.50 | 330502003 |
315 | 腮腺恶性肿物扩大切除术 | 次 | 1,687.50 | 330605029 |
316 | 阴囊坏死扩创术 | 次 | 364.50 | 331202001 |
317 | 胃癌根治术 | 次 | 2,194.20 | 331002005 |
318 | 尿道修补术 | 次 | 1,350.00 | 331104001 |
319 | 全胃切除术 | 次 | 2,531.70 | 331002008 |
320 | 帽状腱膜下血肿或脓肿切开引流术 | 次 | 364.50 | 330201003 |
321 | 喉良性肿瘤切除术 | 次 | 675.00 | 330701022 |
322 | 脐尿管瘘切除术 | 次 | 1,181.70 | 331103024 |
323 | 幽门成形术 | 次 | 1,602.90 | 331002014 |
324 | 根治性膀胱全切除术 | 次 | 1,602.90 | 331103006 |
325 | 膀胱造瘘术 | 次 | 486.00 | 331103005 |
326 | 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗(电切法) | 次 | 1,699.20 | 331103026 |
327 | 指间关节融合术 | 次 | 1,097.10 | 331517002 |
328 | 膀胱切开肿瘤烧灼术 | 次 | 546.75 | 331103004 |
329 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 1,097.10 | 330201004 |
330 | 耳廓恶性肿瘤切除术 | 次 | 590.40 | 330501003 |
331 | 近排腕骨切除术 | 次 | 911.25 | 331518003 |
332 | 膀胱部分切除术 | 次 | 729.00 | 331103003 |
333 | 输尿管皮肤造口术 | 次 | 789.70 | 331102013 |
334 | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,772.10 | 331505014 |
335 | 并指分离术 | 次 | 972.00 | 331519001 |
336 | 开放性颅脑损伤清除 + 静脉窦破裂修补术 | 次 | 3,487.50 | 330201006 |
337 | 输尿管膀胱再植术 | 次 | 810.00 | 331102012 |
338 | 输尿管残端切除术 | 次 | 641.70 | 331102011 |
339 | 颅骨修补假体植入 | 次 | 1,080.00 | 330201009a |
340 | 输尿管狭窄段切除再吻合术 | 次 | 1,181.70 | 331102009 |
341 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1,350.00 | 330201008 |
342 | 肾下盏输尿管吻合术 | 次 | 1,181.70 | 331102004 |
343 | 口腔颌面部小肿物切除术--口腔 | 次 | 182.25 | 330605001a |
344 | 经皮肾镜或输尿管镜内切开成型术 | 次 | 1,687.50 | 331102003 |
345 | 颅骨钻孔探查术(单孔) | 次 | 1,012.50 | 330201010 |
346 | 肾盂成型肾盂输尿管再吻合术 | 次 | 1,350.00 | 331102002 |
347 | 肾盂癌根治术 | 次 | 1,602.90 | 331102001 |
348 | 幕上浅部病变切除术-大脑半球凸面脑膜瘤 | 次 | 2,531.70 | 330201022d |
349 | 根治性肾切除术 | 次 | 1,519.20 | 331101010 |
350 | 肾部分切除术 | 次 | 1,772.10 | 331101009 |
351 | 肾肿瘤剔除术 | 次 | 1,602.90 | 331101007 |
352 | 肾固定术 | 次 | 1,012.50 | 331101002 |
353 | 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,856.70 | 331505011 |
354 | 肝内异物取出术 | 次 | 2,531.70 | 331005023 |
355 | 腘窝囊肿切除术--双侧 | 双侧 | 729.00 | 331506022 |
356 | 肝内病灶清除术 | 次 | 729.00 | 331005006 |
357 | 开腹肝活检术 | 次 | 1,350.00 | 331005002 |
358 | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 461.70 | 331004024 |
359 | 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) | 次 | 2,277.90 | 331004012 |
360 | 本氏(Bennett)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,350.00 | 331515003 |
361 | 经骶尾部直肠癌切除术 | 次 | 2,194.20 | 331004010 |
362 | 慢性溃疡修复术 | 每部位 | 844.20 | 331604002 |
363 | 鼻翼肿瘤切除成形术 | 次 | 607.50 | 330601010 |
364 | 阴道直肠瘘修补术 | 次 | 1,772.10 | 331304009 |
365 | 鼻息肉摘除术 | 次/单侧 | 182.25 | 330601012 |
366 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,032.70 | 331505021 |
367 | 鼻中隔矫正术 | 次 | 641.70 | 330601014 |
368 | 直肠前壁切除缝合术 | 次 | 789.70 | 331004006 |
